<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour F4IMJ	</title>
	<atom:link href="https://f4imj.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f4imj.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 16:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Phase d’étude amplificateur 1kW DIY BLF188XR par BERGES MICHEL F5GPI		</title>
		<link>https://f4imj.fr/phase-etude-amplificateur-diy/#comment-325</link>

		<dc:creator><![CDATA[BERGES MICHEL F5GPI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6009#comment-325</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour ,
Pour le contrôleur du PA regarde le site de S21RC il a développé 2 modèles de contrôleur un modèle simple avec un Arduino Nano afficheur Nextion jusqu&#039;à 5 pouces , un autre modèle plus compliqué avec une carte Teensy toujours l&#039;afficheur Nextion jusqu&#039;à 7 pouces , j&#039;ai réalisé les deux modèles ils fonctionnent parfaitement voici le lien vers son site : https://s21rc.net/
Je suppose que World e a travaillé avec cet OM pour développer ces produits qu&#039;il propose à la vente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,<br />
Pour le contrôleur du PA regarde le site de S21RC il a développé 2 modèles de contrôleur un modèle simple avec un Arduino Nano afficheur Nextion jusqu&rsquo;à 5 pouces , un autre modèle plus compliqué avec une carte Teensy toujours l&rsquo;afficheur Nextion jusqu&rsquo;à 7 pouces , j&rsquo;ai réalisé les deux modèles ils fonctionnent parfaitement voici le lien vers son site : <a href="https://s21rc.net/" rel="nofollow ugc">https://s21rc.net/</a><br />
Je suppose que World e a travaillé avec cet OM pour développer ces produits qu&rsquo;il propose à la vente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Antenne COBWEB par kevin		</title>
		<link>https://f4imj.fr/antenne-cobweb/#comment-276</link>

		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 08:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=3396#comment-276</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://f4imj.fr/antenne-cobweb/#comment-275&quot;&gt;J Luc&lt;/a&gt;.

Merci de votre retour je veux bien connaitre le type de tube que vous avez employé s&#039;il vous plait
73]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://f4imj.fr/antenne-cobweb/#comment-275">J Luc</a>.</p>
<p>Merci de votre retour je veux bien connaitre le type de tube que vous avez employé s&rsquo;il vous plait<br />
73</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Antenne COBWEB par J Luc		</title>
		<link>https://f4imj.fr/antenne-cobweb/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[J Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 07:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=3396#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
La cobweb est bien pratique: pas de rotor, pas grande, bon rendement même à faible hauteur.
J’en ai construit et utilisé des modèles commerciaux.
Plus d’infos sur http://www.f6hoy.com/antenna/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
La cobweb est bien pratique: pas de rotor, pas grande, bon rendement même à faible hauteur.<br />
J’en ai construit et utilisé des modèles commerciaux.<br />
Plus d’infos sur <a href="http://www.f6hoy.com/antenna/" rel="nofollow ugc">http://www.f6hoy.com/antenna/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par kevin		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-273&quot;&gt;Gaby F5PSI&lt;/a&gt;.

Bonjour F5PSI,
Les liens sont dans la page ci dessus
73]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-273">Gaby F5PSI</a>.</p>
<p>Bonjour F5PSI,<br />
Les liens sont dans la page ci dessus<br />
73</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par Gaby F5PSI		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaby F5PSI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[SVP où peut-on télécharger ce mode ?
merci de votre réponse
73 Gaby F5PSI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SVP où peut-on télécharger ce mode ?<br />
merci de votre réponse<br />
73 Gaby F5PSI</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par kevin		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-270&quot;&gt;michel&lt;/a&gt;.

Bonjour
oui 
73]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-270">michel</a>.</p>
<p>Bonjour<br />
oui<br />
73</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par michel		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-270</link>

		<dc:creator><![CDATA[michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-270</guid>

					<description><![CDATA[bonjour
est il dispo sous linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
est il dispo sous linux</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par F1HKN		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-221</link>

		<dc:creator><![CDATA[F1HKN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 12:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-221</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour les infos. Mon radioclub F6KTM a fait son premier qso FT2 ce matin! Je vais prochainement charger la nouvelle version de wsjt chez moi. À bientôt. F1HKN Léon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les infos. Mon radioclub F6KTM a fait son premier qso FT2 ce matin! Je vais prochainement charger la nouvelle version de wsjt chez moi. À bientôt. F1HKN Léon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par Yves de Lamballerie de Roffignac Yves		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves de Lamballerie de Roffignac Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-220</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-211&quot;&gt;kevin&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour toutes ces informations
Bien cordialement F5SZY / Yves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-211">kevin</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour toutes ces informations<br />
Bien cordialement F5SZY / Yves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE FT2 par LamaBleu		</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft2-radioamateur/#comment-218</link>

		<dc:creator><![CDATA[LamaBleu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?page_id=6182#comment-218</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Une version téléchargeable de WSJTX avec support du FT2, toutes plateformes.
Ici : https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/files/WSJT-X_v3.1.0/
Testé sous Linux OK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Une version téléchargeable de WSJTX avec support du FT2, toutes plateformes.<br />
Ici : <a href="https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/files/WSJT-X_v3.1.0/" rel="nofollow ugc">https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/files/WSJT-X_v3.1.0/</a><br />
Testé sous Linux OK.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
