<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F4IMJ</title>
	<atom:link href="https://f4imj.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f4imj.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 11:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://f4imj.fr/wp-content/uploads/2025/06/cropped-Image-25-mai-2025-11_44_20-Copie-32x32.webp</url>
	<title>F4IMJ</title>
	<link>https://f4imj.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FT-991 Link : logiciel SP4UBW pour piloter ton FT-991(A) depuis l’ordinateur</title>
		<link>https://f4imj.fr/ft-991-link-logiciel-gestion/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/ft-991-link-logiciel-gestion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=6096</guid>

					<description><![CDATA[FT-991 Link : logiciel SP4UBW pour piloter un FT-991(A) depuis l’ordinateur 📌 Introduction : gérer ton Yaesu FT-991(A) depuis l’ordinateur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/ft-991-link-logiciel-gestion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📡 Time Mapper UHD : cartographie et radioamateur avancée</title>
		<link>https://f4imj.fr/time-mapper-uhd/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/time-mapper-uhd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 16:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=6068</guid>

					<description><![CDATA[📡 Time Mapper UHD : cartographie et radioamateur avancée Qu’est-ce que Time Mapper UHD ? Time Mapper UHD est un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/time-mapper-uhd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’événement de Carrington – La plus grande tempête solaire jamais enregistrée</title>
		<link>https://f4imj.fr/levenement-de-carrington/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/levenement-de-carrington/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=5601</guid>

					<description><![CDATA[🌞 L’événement de Carrington – La plus grande tempête solaire jamais enregistrée 📅 Contexte historique L’événement de Carrington a eu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/levenement-de-carrington/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Observatoire radioamateurs de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) : un outil open-data pour la communauté</title>
		<link>https://f4imj.fr/observatoire-radioamateurs-anfr/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/observatoire-radioamateurs-anfr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=5471</guid>

					<description><![CDATA[L’Observatoire radioamateurs de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) : un outil open-data pour la communauté La communauté des radioamateurs en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/observatoire-radioamateurs-anfr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 &#8211; 4 novembre – Planet DIGIRADIO 2025</title>
		<link>https://f4imj.fr/planet-digiradio-4-novembre-2025/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/planet-digiradio-4-novembre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 15:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=5463</guid>

					<description><![CDATA[2 &#8211; 4 novembre – Planet DIGIRADIO 2025 Le Russian Digital Radio Club (RDRC) vous invite à célébrer notre fête [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/planet-digiradio-4-novembre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaesu FTX-1 : le transceiver SDR polyvalent pour l’amateur radio</title>
		<link>https://f4imj.fr/yaesu-ftx-1-transceiver-sdr/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/yaesu-ftx-1-transceiver-sdr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[Yaesu FTX-1 : le transceiver SDR polyvalent pour l’amateur radio Présentation générale du Yaesu FTX-1 Le Yaesu FTX-1 est un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/yaesu-ftx-1-transceiver-sdr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expédition FP5KE à Saint-Pierre &#038; Miquelon 2025</title>
		<link>https://f4imj.fr/expedition-fp5ke-st-pierre-miquelon/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/expedition-fp5ke-st-pierre-miquelon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[st pierre et miquelon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=5313</guid>

					<description><![CDATA[Expédition FP5KE à Saint-Pierre &#38; Miquelon 2025 Introduction L’expédition FP5KE menée par F6KOP a pour objectif d’opérer depuis l’archipel de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/expedition-fp5ke-st-pierre-miquelon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMEXPO 2025 : le salon incontournable des radioamateurs au Mans</title>
		<link>https://f4imj.fr/hamexpo-2025-salon-radioamateur-le-mans/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/hamexpo-2025-salon-radioamateur-le-mans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 06:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=5154</guid>

					<description><![CDATA[Présentation de HAMEXPO 2025 HAMEXPO 2025 se tiendra le samedi 18 octobre 2025 au Parc des Expositions du Mans (Hall [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/hamexpo-2025-salon-radioamateur-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artemis II : Le Retour des Humains autour de la Lune</title>
		<link>https://f4imj.fr/artemis-ii/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/artemis-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 17:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=4657</guid>

					<description><![CDATA[La NASA s&#8217;apprête à franchir une étape majeure dans l&#8217;exploration spatiale avec la mission Artemis II, prévue pour avril 2026. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/artemis-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌞 Activité solaire : des conditions HF favorables pour les radioamateurs</title>
		<link>https://f4imj.fr/activite-solaire-aout-2025/</link>
					<comments>https://f4imj.fr/activite-solaire-aout-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 16:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://f4imj.fr/?p=4527</guid>

					<description><![CDATA[L’été 2025 se termine avec une activité solaire particulièrement calme, offrant aux radioamateurs des conditions idéales pour les communications HF [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f4imj.fr/activite-solaire-aout-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
