Conception d’un balun 1 : 1
L’intérêt d’un choke balun 1:1 dans un shack radioamateur

Le choix de la ferrite du tore se fera en fonction de la fréquence visée.
Ces recommandations sont basées sur 12 tours sur un seul tore FT240.
Tableau : bandes métriques vs FT240-mix (12 tours)
G = good | F = fair
Datasheet FTXXX-31
Datasheet FTXXX-43
Mix | 2200m | 630m | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | F | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | F | F |
43 | F | F | F | F | F | F | F | G | G | G | G | G | G | G |
52 | F | F | F | F | F | F | F | G | G | G | G | G | G | G |
61 | F | F | F | F | F | F | F | G | G | G | G | G | G | G |
77 | G | G | G | G | G | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Le choix de la taille du tore se fera en fonction de la puissance émise.
Ces valeurs de puissance sont données pour un tore , si vous voulez augmenter la puissance on rajoute un tore en parallèle du premier.
J’ai choisi le AWG 18 wire PTFE bifilar car c’est facile à enrouler et ça encaisse 1 kW.
Type de tore | Câble | Max. puissance SSB (20% duty cycle) |
FT140-xx | RG-174 coax | 100 W |
FT140-xx | RG-316 PTFE coax | 250 W |
FT140-xx | AWG 22 wire PTFE bifilar | 250 W |
FT240-xx | RG-316 PTFE coax | 500 W |
FT240-xx | RG-58 coax | 500 W |
FT240-xx | RG-303 PTFE coax | 1000 W |
FT240-xx | RG-400 PTFE coax | 1000 W |
FT240-xx | AWG 18 wire PTFE bifilar | 1000 W |
Conception
Conçu pour préserver la pureté de vos signaux et garantir des performances optimales, ce choke balun 1:1 bloque efficacement les courants parasites, assurant une alimentation propre et un rayonnement parfaitement symétrique de votre antenne. »


